pipemeter
1.1.5Shows speed of data moving from input to output
Install
brew install pipemeterDetails
Sources
Supported platforms
| Architecture | Platforms | Version | Download |
|---|---|---|---|
| Apple Silicon | Golden Gate | 1.1.5 | FileSHA-256cf5751c9094f654e5ee8624496a5c38502ab0946ae871a7ad3bc80d18f39e28b |
| Apple Silicon | Tahoe | 1.1.5 | FileSHA-256f87dfabadf8edc8e63b7032810808c7b126c8ade8712687113170ae531796760 |
| Apple Silicon | Sequoia | 1.1.5 | FileSHA-2560653426bc1f7a2f36bc886279953ec40660d867797f4623162cc749c2f48ba0e |
| Apple Silicon | Sonoma | 1.1.5 | FileSHA-256197626afa86a59a767aa171fc9c7244c0fecb1548175c59aee7af5a64051e7d0 |
| Apple Silicon | Ventura | 1.1.5 | FileSHA-2568d3ac998da1225db393df052edb693c65caaca7f04e267f924b6936d284f0e03 |
| Apple Silicon | Monterey | 1.1.5 | FileSHA-256d46321ba4f29458d93dc2e04aebf6e6a935f64cbead1dfec03d2e44114a28f80 |
| Apple Silicon | Big Sur | 1.1.5 | FileSHA-2561ca7da50232374280744805d8497a42c4e8795d4592a1e6ec35fb3e51812cea9 |
| Intel | Sonoma | 1.1.5 | FileSHA-256c24ccbfa414a1fe38893a2d26a219bf09c278028a94dfe04befec9bed787e9b3 |
| Intel | Ventura | 1.1.5 | FileSHA-256389145513b346cad14c8ae13c231816b9b679087464396182cdf047a04b93db9 |
| Intel | Monterey | 1.1.5 | FileSHA-25655c1cfc32045a6ceeb62ce15159f5d5f43c807eb119eef4b32eb2359c37a7b59 |
| Intel | Big Sur | 1.1.5 | FileSHA-256ef9f94223b9b5d583ca7f3714e85fbdc59721be6bdc31f46bda43cecb4a4c0b5 |
| ARM64 | Linux | 1.1.5 | FileSHA-256128d3f2743369e05eab0274a428c4f64054def38c7bdd6636602c66cbf8289cf |
| x86_64 | Linux | 1.1.5 | FileSHA-2563bcb2fe10310749fb1afdee597abd956efefd6ad1b501440c322a7c876a7ad36 |
