mbw
2.0Memory Bandwidth Benchmark
Install
brew install mbwDetails
Sources
Supported platforms
| Architecture | Platforms | Version | Download |
|---|---|---|---|
| Apple Silicon | Golden Gate | 2.0 | FileSHA-256f395582c9e801c022957806361cea8ef61a3e6ab1a5f99a7e9c8133f9e6eeeb9 |
| Apple Silicon | Tahoe | 2.0 | FileSHA-2561c8c88e772ba5c6cc57af7b79c0520750566523f94d643c00f5355333d176836 |
| Apple Silicon | Sequoia | 2.0 | FileSHA-2565d07a9cad29f80e14aa0abab7e8b5519729e401d876e84b59b400f5413a85a3a |
| Apple Silicon | Sonoma | 2.0 | FileSHA-25643bba75f10ec5e1d0dead83ec5b9549e9c5afaec052c3b5684fe8dbebd485819 |
| Apple Silicon | Ventura | 2.0 | FileSHA-2568d8c490ebba8f65126392a3a5c15ecbd7531217b5f87a7e7f4c3de239d794c34 |
| Apple Silicon | Monterey | 2.0 | FileSHA-256c508f7394113b7bbfa8d128c8a67321a8539e212cca8384f63d16688a98c52dd |
| Apple Silicon | Big Sur | 2.0 | FileSHA-25615ee30ee71405b25533e14618bd3541da3f13e310754e39278cef4a1f06eb6d9 |
| Intel | Sonoma | 2.0 | FileSHA-256e0d410a21a09a4a2da43b61128be02c0c4ff95381376036b7ae6ebb4f44e4cca |
| Intel | Ventura | 2.0 | FileSHA-2560e7ba7c958e2386d613322712c44a50c3f3aaf22ec663fb550c84b3d2537ce09 |
| Intel | Monterey | 2.0 | FileSHA-256356d3527bf46cd56f25f2f8ed5e6150115fb3ec175100493c98ffbbafefa1344 |
| Intel | Big Sur | 2.0 | FileSHA-25663a8ba9a5eb2ffaf44f1535b8c3bcac2bd3ebc912a6daceae2ee01df6c89b13b |
| ARM64 | Linux | 2.0 | FileSHA-25659fb54c3415e043a4eb29261d56613411126d676837894f159f6cb54d438ee0d |
| x86_64 | Linux | 2.0 | FileSHA-25607ba5ff41d1031bc549c646c8d7bfc9082ce02b0572d437cb0c840855814ebf0 |
