iperf
2.2.1Tool to measure maximum TCP and UDP bandwidth
Install
brew install iperfDetails
Sources
Supported platforms
| Architecture | Platforms | Version | Download |
|---|---|---|---|
| Apple Silicon | Golden Gate | 2.2.1 | FileSHA-2565cb8057354a66f09f2d3e55c779160d00a5742bea396dfec5483d6a7cf918ce3 |
| Apple Silicon | Tahoe | 2.2.1 | FileSHA-256cffb79e318b18bb8ffe58ddec42841b7de49ad42c167a421df93758608a78958 |
| Apple Silicon | Sequoia | 2.2.1 | FileSHA-256db6efa4665fb211a816b35f09bcfa864a730c6e4090db7980237fa59a21a3ca2 |
| Apple Silicon | Sonoma | 2.2.1 | FileSHA-2561c37a56093641d787d93ae9bfe6f703c2cb135426118ea840206b6cf65b6b839 |
| Apple Silicon | Ventura | 2.2.1 | FileSHA-2567175c66a9b8d7b696e90924d5143cd7c4c6f70d3882a2786f3074cc76acd1771 |
| Intel | Sonoma | 2.2.1 | FileSHA-256aed94aa9afebab06799f8029472589ceec497c794a787cff72b266485d747e07 |
| Intel | Ventura | 2.2.1 | FileSHA-25664ed221535508fd70d50c162cf827e21e3753a831cd806d7a81949f9251503af |
| ARM64 | Linux | 2.2.1 | FileSHA-256b82dd7aea8a7176b9de78654e8fb38b5ea3fac1a68ecf538d5fc8c00cd1ddbfc |
| x86_64 | Linux | 2.2.1 | FileSHA-25630cab186caf9720f6d1758b086d8df5978ea56022a32ad4367f232ab82c1750e |
